Samsung Exynos 1280 विशेष विवरण
Samsung Exynos 1280 विनिर्देश, बेंचमार्क, प्रदर्शन, वास्तुकला, मेमोरी और सभी चिपसेट विनिर्देश और तकनीकी विशेषताएं।
⚙️ Specs | |
Samsung Exynos 1280 | |
Manufacturer | Samsung |
Chipset | Exynos 1280 |
Other names/codename | Exynos 1280 5G S5E8825 |
Release date | 17/3/2022 |
Maximum clock support | 2.4GHz |
Total of cores | 8 |
CPU | ऑक्टा-कोर, 2 प्रोसेसर: 2x 2.4GHz ARM Cortex-A78 (डुअल-कोर) 6x 2GHz ARM Cortex-A55 (हेक्सा-कोर) |
GPU (graphics card) | ARM Mali-G68 (1GHz) |
Transistors size (nanometers) | 5 nm |
Architecture | 64bit, ARMv8.3 (A32, A64) |
Level 1 Cache | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
Level 2 Cache | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
Level 3 Cache | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
RAM memory types | LPDDR4X |
➕ Other features | |
Samsung Exynos 1280 | |
• AI Engine with NPU • 5G NR Sub-6GHz 2.55Gbps (DL) / 1.28Gbps (UL) • 5G NR mmWave 1.84Gbps (DL) / 0.92Gbps (UL) • LTE Cat18 6CC 1.2Gbps (DL) / Cat18 2CC 200Mbps (UL) • LPDDR4X 4x16bit • eMMC 5.1 / UFS 2.2 |
📈 मानक
AnTuTu
- Samsung Galaxy A25: 443302 (v9)480800 (v10)
- Samsung Galaxy A33: 354420 (v8)394918 (v9)
- Samsung Galaxy A53: 329802 (v8)379313 (v9)
- Samsung Galaxy M34: 469274 (v10)
Geekbench
- Samsung Galaxy A25: 2023 (v5)2098 (v6)
- Samsung Galaxy A33: 1900 (v5.1)
- Samsung Galaxy A53: 1891 (v5.1)