Apple iPhone 12 Pro (512GB) विशेष विवरण
Apple iPhone 12 Pro (512GB) सेलफोन के स्पेसिफिकेशन, विस्तृत तकनीकी जानकारी, फीचर्स, कीमत और समीक्षा। इस सेलफोन के बारे में सब कुछ.
Apple iPhone 12 Pro (512GB) एक अच्छा iOS सेलफोन है जिसमें 3.1GHz हेक्सा-कोर प्रोसेसर है जो गेम और भारी एप्लिकेशन चलाने की अनुमति देता है।
एक सिम कार्ड स्लॉट के साथ, Apple iPhone 12 Pro (512GB) इंटरनेट ब्राउज़िंग के लिए 5000 एमबीपीएस तक डाउनलोड की अनुमति देता है, लेकिन यह वाहक पर भी निर्भर करता है।
इस डिवाइस की बेहतरीन कनेक्टिविटी में मोबाइल भुगतान करने या अन्य डिवाइसों से कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ 5.0 + A2DP/LE, वाईफाई 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO और एनएफसी शामिल हैं।
बैटरी सहित Apple iPhone 12 Pro (512GB) सेलफोन का वजन 189 ग्राम है और यह बहुत पतला डिवाइस है, केवल 7.4 मिमी.
सारांश
*मॉडल पर निर्भर करता है🔥 AnTuTu
596244 (v8)
🔄 iOS 18
Super Retina XDR OLED
60Hz
💽 ROM: 128GB / 256GB / 512GB*
🤳 (दोहरा सामने कैमरा) 12MP + 0.3MP
⚡ 20W
📱 मॉडल सुविधाएँ | |
iPhone 12 Pro (512GB) | |
नमूना | iPhone 12 Pro (512GB) |
अन्य मॉडल नाम | iPhone 12 Pro A2341, A2406, A2407, A2408 |
देश या क्षेत्र उपलब्ध है | ![]() (वैश्विक, अंतर्राष्ट्रीय) |
ब्रांड | Apple |
रिलीज़ की तारीख | 13/10/2020 |
गहराई | 7.4मिलीमीटर |
आकार (चौड़ाई x ऊँचाई) | 71.5 x 146.7मिलीमीटर |
वज़न | 189 ग्राम |
निर्माण, सामग्री | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
पानी और अन्य से सुरक्षा | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
📲 प्रदर्शन | |
iPhone 12 Pro (512GB) | |
डिस्प्ले प्रकार | Super Retina XDR OLED |
स्क्रीन का साईज़ | 6.1" इंच |
स्क्रीन-टू-बॉडी अनुपात | ~87.1% (screen-to-body ratio) |
प्रदर्शन रिज़ॉल्यूशन | 1170x2532पिक्सेल (19.5:9) |
Touchscreen | 10 बिंदु |
पिक्सेल घनत्व (डॉट पिच) | 457 PPI |
रंग की | 16 मिलियन |
स्क्रैच प्रतिरोधी कांच | Ceramic Shield |
ताज़ा दर | 60Hz |
विशेषताएं प्रदर्शित करें | 800nits[typ], 1200nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Wide color gamut True-tone Oleophobic coating screen |
🤖 ऑपरेटिंग सिस्टम | |
iPhone 12 Pro (512GB) | |
सिस्टम संस्करण | iOS 14 |
फर्मवेयर अपडेट | iOS 18 |
प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
⚙️ प्रोसेसर | |
iPhone 12 Pro (512GB) | |
Chipset (चिपसेट) | 64bit: Apple A14 Bionic (5nm) |
CPU | हेक्सा-कोर, 2 प्रोसेसर: 2x 3.1GHz Firestorm (डुअल-कोर) 4x 1.8GHz Icestorm (क्वाड-कोर) |
GPU (जीपीयू) | Apple GPU MP4 |
प्रदर्शन (बेंचमार्क) | AnTuTu: 596244 (v8) Geekbench: 4056 (v5.1) GFXBench: 58fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 मेमोरी और स्टोरेज | |
iPhone 12 Pro (512GB) | |
RAM मेमोरी | 6GB LPDDR4X |
आंतरिक स्टोरेज | 512GB (494GB उपलब्ध) NVMe (SSD) |
बाह्य भंडारण | समर्थित नहीं है |
📶 मोबाइल नेटवर्क | |
iPhone 12 Pro (512GB) | |
दोहरी सिम | डुअल-सिम Standby - एक सिम कार्ड पर कॉल एक्टिव |
सिम कार्ड | 1 स्लॉट (सिंगल-सिम) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
डाउनलोड/अपलोड (अधिकतम) | 5000/1024 Mbps |
नेटवर्क प्रौद्योगिकी | 2G, 3G, 4G, 5G |
फ़्रिक्वेंसी (बैंड) | नेटवर्क विवरण विस्तृत करें विवरण संक्षिप्त करें |
GSM बैंड (MHz) | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
प्राथमिक 2जी नेटवर्क | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
प्राथमिक 3जी नेटवर्क | CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
प्राथमिक 4जी नेटवर्क | LTE Cat20 VoLTE A2341 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) A2406 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) A2407, A2408 versions: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) |
प्राथमिक 5G नेटवर्क | A2341 version: Sub6/mmWave (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261) A2406 version: Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79) A2407, A2408 versions: Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79) |
प्राथमिक डेटा नेटवर्क | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6 |
सेकेंडरी 2जी नेटवर्क | समर्थित नहीं है |
सेकेंडरी 3जी नेटवर्क | समर्थित नहीं है |
सेकेंडरी 4जी नेटवर्क | समर्थित नहीं है |
द्वितीयक डेटा नेटवर्क | समर्थित नहीं है |
📷 कैमरा | |
iPhone 12 Pro (512GB) | |
पिछला कैमरा (मुख्य कैमरा) | (क्वाड कैमरा) 12मेगापिक्सेल 12MP अल्ट्रावाइड f/2.4120°13mm1/3.6" 12MP टेलीफोटो f/2.052mm1/3.4"1.0µmPDAFOIS2x-optical-zoom 0.3MP TOF 3D LiDAR-scanner |
मुख्य कैमरा रिज़ॉल्यूशन | 4000x3000पिक्सेल |
वीडियो रिकॉर्डिंग (प्राथमिक) | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash Dual-LED |
फोकल एपर्चर | f/1.6 (aperture) |
फोकल लम्बाई | 26mm (लेंस) |
सेंसर का आकार | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
पिक्सेल आकार | 1.4µm pixel |
ऑटोफोकस | PDAF: फेज़ डिटेक्शन ऑटोफोकस |
Touch focus | समर्थित |
छवि स्थिरीकरण | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
Zoom | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
Face/smile detection | चेहरे का पहचान, मुस्कान पहचान |
BSI सेंसर | समर्थित |
HDR | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
कैमरा अतिरिक्त | 1080p@240fps |
📸 सामने का कैमरा | |
iPhone 12 Pro (512GB) | |
फ्रंट कैमरा (सेकेंडरी) | (दोहरा सामने कैमरा) 12मेगापिक्सेल 0.3MP SL 3D |
फ्रंट कैमरा रिज़ॉल्यूशन | 4000x3000पिक्सेल |
वीडियो रिकॉर्डिंग (माध्यमिक) | 4K UHD (3840x2160) |
सामने फ़्लैश | समर्थित नहीं है |
फोकल एपर्चर | f/2.2 (aperture) |
फोकल लम्बाई | 23mm (लेंस) |
सेंसर का आकार | 1/3.6" इंच |
पिक्सेल आकार | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
🔉 ध्वनि और मल्टीमीडिया | |
iPhone 12 Pro (512GB) | |
ध्वनि-विस्तारक यंत्र | Dolby Atmos |
सक्रिय शोर रद्दीकरण | 3 माइक्रोफोन |
रेडियो | समर्थित नहीं है |
TV | समर्थित नहीं है |
वीडियो प्रारूप | MPEG4, H.265, H.264, MOV |
ऑडियो प्रारूप | MP3, WAV, AAX+, AIFF |
🔌 कनेक्टिविटी | |
iPhone 12 Pro (512GB) | |
USB | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
ऑडियो आउटपुट | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
टीवी आउटपुट | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi hotspot |
DLNA | समर्थित नहीं है |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | समर्थित |
अवरक्त पोर्ट | समर्थित नहीं है |
🧭 सेंसर | |
iPhone 12 Pro (512GB) | |
सेंसर | एक्सेलेरोमीटर सेंसर एम्बिएंट लाइट सेंसर चेहरा खोलें 3D जाइरोस्कोप सेंसर दिशा सूचक यंत्र निकटता सेंसर बैरोमीटर सेंसर UWB (अल्ट्रा वाइड बैंड) |
कंपन अलर्ट | समर्थित |
🔋 बैटरी | |
iPhone 12 Pro (512GB) | |
बैटरी प्रकार | Li-Ion: लिथियम आयन (हटाने योग्य नहीं) |
बैटरी की क्षमता | 2815 mAh |
अभियोक्ता, watts | 20W वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग USB Power Delivery 2.0 |
आगमनात्मक/वायरलेस चार्जिंग | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
टॉकटाइम स्वायत्तता | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
समर्थन करना | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
➕ अन्य सुविधाओं | |
iPhone 12 Pro (512GB) | |
कॉल नियंत्रण | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
संदेश | SMS (T9), MMS, ई-मेल, Push mail |
हैंड्स-फ़्री कॉलिंग | समर्थित |
वीडियो कॉल करना | समर्थित |
रिंगटोन | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
वेब ब्राउज़र | HTML, XHTML, HTML5 |
एंटीना | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
कुऔर्टी भौतिक कीबोर्ड | समर्थित नहीं है |
अन्य | • रंग: Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue • Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX) • Face ID |
☢️ विकिरण दर | |
iPhone 12 Pro (512GB) | |
SAR 1.6W/kg (USA, वगैरह।) | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
SAR 2W/kg (UK, वगैरह।) | 0.99W/kg (सिर), 0.99W/kg (शरीर) |
विभिन्न विशिष्टताओं के साथ Apple iPhone 12 Pro संस्करण या विविधताएँ




