Apple iPhone 14 विशेष विवरण
Apple iPhone 14 सेलफोन के स्पेसिफिकेशन, विस्तृत तकनीकी जानकारी, फीचर्स, कीमत और समीक्षा। इस सेलफोन के बारे में सब कुछ.
Apple iPhone 14 (128GB) एक अच्छा iOS सेलफोन है जिसमें 3.23GHz हेक्सा-कोर प्रोसेसर है जो गेम और भारी एप्लिकेशन चलाने की अनुमति देता है।
एक सिम कार्ड स्लॉट के साथ, Apple iPhone 14 (128GB) इंटरनेट ब्राउज़िंग के लिए 5000 एमबीपीएस तक डाउनलोड की अनुमति देता है, लेकिन यह वाहक पर भी निर्भर करता है।
इस डिवाइस की बेहतरीन कनेक्टिविटी में मोबाइल भुगतान करने या अन्य डिवाइसों से कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ 5.3 + A2DP/LE, वाईफाई 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO और एनएफसी शामिल हैं।
बैटरी सहित Apple iPhone 14 (128GB) सेलफोन का वजन 172 ग्राम है और यह बहुत पतला डिवाइस है, केवल 7.8 मिमी.
सारांश
*मॉडल पर निर्भर करता है🔥 AnTuTu
818002 (v9)
🔄 iOS 18
Super Retina XDR OLED
60Hz
💽 ROM: 128GB / 256GB / 512GB*
🤳 (दोहरा सामने कैमरा) 12MP + 0.3MP
⚡ 20W
📱 मॉडल सुविधाएँ | |
Apple iPhone 14 | |
नमूना | iPhone 14 (128GB) |
अन्य मॉडल नाम | iPhone 14 (A2649, A2881, A2882, A2883, A2884) |
देश या क्षेत्र उपलब्ध है | ![]() (वैश्विक, अंतर्राष्ट्रीय) |
ब्रांड | Apple |
रिलीज़ की तारीख | 16/9/2022, घोषणा की: 7/9/2022 |
गहराई | 7.8मिलीमीटर |
आकार (चौड़ाई x ऊँचाई) | 71.5 x 146.7मिलीमीटर |
वज़न | 172 ग्राम |
निर्माण, सामग्री | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
पानी और अन्य से सुरक्षा | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
📲 प्रदर्शन | |
Apple iPhone 14 | |
डिस्प्ले प्रकार | Super Retina XDR OLED |
स्क्रीन का साईज़ | 6.1" इंच |
स्क्रीन-टू-बॉडी अनुपात | ~87.1% (screen-to-body ratio) |
प्रदर्शन रिज़ॉल्यूशन | 1170x2532पिक्सेल (19.5:9) |
Touchscreen | 10 बिंदु |
पिक्सेल घनत्व (डॉट पिच) | 457 PPI |
रंग की | 1 बिलियन |
स्क्रैच प्रतिरोधी कांच | Ceramic Shield |
ताज़ा दर | 60Hz |
विशेषताएं प्रदर्शित करें | 800nits[typ], 1200nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 ऑपरेटिंग सिस्टम | |
Apple iPhone 14 | |
सिस्टम संस्करण | iOS 16 |
फर्मवेयर अपडेट | iOS 18 |
प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
⚙️ प्रोसेसर | |
Apple iPhone 14 | |
Chipset (चिपसेट) | 64bit: Apple A15 Bionic (5nm) |
CPU | हेक्सा-कोर, 2 प्रोसेसर: 2x 3.23GHz Avalanche (डुअल-कोर) 4x 1.82GHz Blizzard (क्वाड-कोर) |
GPU (जीपीयू) | Apple GPU (5-core) |
प्रदर्शन (बेंचमार्क) | AnTuTu: 818002 (v9) Geekbench: 4761 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 मेमोरी और स्टोरेज | |
Apple iPhone 14 | |
RAM मेमोरी | 6GB LPDDR4X |
आंतरिक स्टोरेज | 128GB (108GB उपलब्ध) NVMe (SSD) |
बाह्य भंडारण | समर्थित नहीं है |
📶 मोबाइल नेटवर्क | |
Apple iPhone 14 | |
दोहरी सिम | डुअल-सिम Standby - एक सिम कार्ड पर कॉल एक्टिव |
सिम कार्ड | 1 स्लॉट (सिंगल-सिम) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
डाउनलोड/अपलोड (अधिकतम) | 5000/1024 Mbps |
नेटवर्क प्रौद्योगिकी | 2G, 3G, 4G, 5G |
फ़्रिक्वेंसी (बैंड) | नेटवर्क विवरण विस्तृत करें विवरण संक्षिप्त करें |
GSM बैंड (MHz) | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
प्राथमिक 2जी नेटवर्क | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
प्राथमिक 3जी नेटवर्क | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
प्राथमिक 4जी नेटवर्क | LTE Cat20 VoLTE A2882, A2883, A2884 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) A2649, A2881 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) |
प्राथमिक 5G नेटवर्क | A2882, A2883, A2884 version: SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79) A2649 version: SA/NSA/Sub6/mmWave (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261) A2881 version: SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79) |
प्राथमिक डेटा नेटवर्क | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6 |
सेकेंडरी 2जी नेटवर्क | समर्थित नहीं है |
सेकेंडरी 3जी नेटवर्क | समर्थित नहीं है |
सेकेंडरी 4जी नेटवर्क | समर्थित नहीं है |
द्वितीयक डेटा नेटवर्क | समर्थित नहीं है |
📷 कैमरा | |
Apple iPhone 14 | |
पिछला कैमरा (मुख्य कैमरा) | (दोहरा कैमरा) 12मेगापिक्सेल 12MP अल्ट्रावाइड f/2.413mm120° |
मुख्य कैमरा रिज़ॉल्यूशन | 4000x3000पिक्सेल |
वीडियो रिकॉर्डिंग (प्राथमिक) | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash Dual-LED |
फोकल एपर्चर | f/1.5 (aperture) |
फोकल लम्बाई | 26mm (लेंस) |
सेंसर का आकार | 1/1.7" इंच |
पिक्सेल आकार | 1.9µm pixel |
ऑटोफोकस | PDAF: दोनों कैमरों पर फेज़ डिटेक्शन ऑटोफोकस |
Touch focus | समर्थित |
छवि स्थिरीकरण | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
Zoom | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
Face/smile detection | चेहरे का पहचान, मुस्कान पहचान |
BSI सेंसर | समर्थित |
HDR | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
कैमरा अतिरिक्त | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision HDR (60fps) |
📸 सामने का कैमरा | |
Apple iPhone 14 | |
फ्रंट कैमरा (सेकेंडरी) | (दोहरा सामने कैमरा) 12मेगापिक्सेल 0.3MP SL 3D |
फ्रंट कैमरा रिज़ॉल्यूशन | 4000x3000पिक्सेल |
वीडियो रिकॉर्डिंग (माध्यमिक) | 4K UHD (3840x2160) |
सामने फ़्लैश | समर्थित नहीं है |
फोकल एपर्चर | f/1.9 (aperture) |
फोकल लम्बाई | 23mm (लेंस) |
सेंसर का आकार | 1/3.6" इंच |
पिक्सेल आकार | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
🔉 ध्वनि और मल्टीमीडिया | |
Apple iPhone 14 | |
ध्वनि-विस्तारक यंत्र | Dolby Atmos |
सक्रिय शोर रद्दीकरण | 3 माइक्रोफोन |
रेडियो | समर्थित नहीं है |
TV | समर्थित नहीं है |
वीडियो प्रारूप | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
ऑडियो प्रारूप | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 कनेक्टिविटी | |
Apple iPhone 14 | |
USB | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
ऑडियो आउटपुट | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
टीवी आउटपुट | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
Bluetooth | 5.3 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi hotspot |
DLNA | समर्थित नहीं है |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
NFC | समर्थित |
अवरक्त पोर्ट | समर्थित नहीं है |
🧭 सेंसर | |
Apple iPhone 14 | |
सेंसर | एक्सेलेरोमीटर सेंसर एम्बिएंट लाइट सेंसर चेहरा खोलें 3D जाइरोस्कोप सेंसर दिशा सूचक यंत्र निकटता सेंसर बैरोमीटर सेंसर UWB (अल्ट्रा वाइड बैंड) |
कंपन अलर्ट | समर्थित |
🔋 बैटरी | |
Apple iPhone 14 | |
बैटरी प्रकार | Li-Ion: लिथियम आयन (हटाने योग्य नहीं) |
बैटरी की क्षमता | 3279 mAh |
अभियोक्ता, watts | 20W वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग USB Power Delivery 2.0 |
आगमनात्मक/वायरलेस चार्जिंग | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
टॉकटाइम स्वायत्तता | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
समर्थन करना | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
➕ अन्य सुविधाओं | |
Apple iPhone 14 | |
कॉल नियंत्रण | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
संदेश | SMS (T9), MMS, ई-मेल, Push mail |
हैंड्स-फ़्री कॉलिंग | समर्थित |
वीडियो कॉल करना | समर्थित |
रिंगटोन | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
वेब ब्राउज़र | HTML, XHTML, HTML5 |
एंटीना | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
कुऔर्टी भौतिक कीबोर्ड | समर्थित नहीं है |
अन्य | • रंग: Midnight, Purple, Starlight, Blue, Red • Apple Pay • Face ID • MagSafe |
☢️ विकिरण दर | |
Apple iPhone 14 | |
SAR 1.6W/kg (USA, वगैरह।) | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
SAR 2W/kg (UK, वगैरह।) | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
विभिन्न विशिष्टताओं के साथ Apple iPhone 14 संस्करण या विविधताएँ




