Apple iPhone 15 Pro विशेष विवरण
Apple iPhone 15 Pro सेलफोन के स्पेसिफिकेशन, विस्तृत तकनीकी जानकारी, फीचर्स, कीमत और समीक्षा। इस सेलफोन के बारे में सब कुछ.
Apple iPhone 15 Pro (128GB) एक अच्छा iOS सेलफोन है जिसमें 3.78GHz हेक्सा-कोर प्रोसेसर है जो गेम और भारी एप्लिकेशन चलाने की अनुमति देता है।
एक सिम कार्ड स्लॉट के साथ, Apple iPhone 15 Pro (128GB) इंटरनेट ब्राउज़िंग के लिए 5000 एमबीपीएस तक डाउनलोड की अनुमति देता है, लेकिन यह वाहक पर भी निर्भर करता है।
इस डिवाइस की बेहतरीन कनेक्टिविटी में मोबाइल भुगतान करने या अन्य डिवाइसों से कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ 5.3 + A2DP/LE, वाईफाई 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO और एनएफसी शामिल हैं।
बैटरी सहित Apple iPhone 15 Pro (128GB) सेलफोन का वजन 187 ग्राम है और यह बहुत पतला डिवाइस है, केवल 8.25 मिमी.
सारांश
*मॉडल पर निर्भर करता है🔥 AnTuTu
1486977 (v10)
🔄 iOS 18
Super Retina XDR OLED
120Hz
💽 ROM: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB*
🤳 (दोहरा सामने कैमरा) 12MP + 0.3MP
⚡ 27W
📱 मॉडल सुविधाएँ | |
Apple iPhone 15 Pro | |
नमूना | iPhone 15 Pro (128GB) |
अन्य मॉडल नाम | iPhone 15 Pro (A2848, A3101, A3102, A3104) |
देश या क्षेत्र उपलब्ध है | ![]() (वैश्विक, अंतर्राष्ट्रीय) |
ब्रांड | Apple |
रिलीज़ की तारीख | 22/9/2023, घोषणा की: 12/9/2023 |
गहराई | 8.25मिलीमीटर |
आकार (चौड़ाई x ऊँचाई) | 70.6 x 146.6मिलीमीटर |
वज़न | 187 ग्राम |
निर्माण, सामग्री | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
पानी और अन्य से सुरक्षा | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
📲 प्रदर्शन | |
Apple iPhone 15 Pro | |
डिस्प्ले प्रकार | Super Retina XDR OLED |
स्क्रीन का साईज़ | 6.1" इंच |
स्क्रीन-टू-बॉडी अनुपात | ~88.2% (screen-to-body ratio) |
प्रदर्शन रिज़ॉल्यूशन | 1179x2556पिक्सेल (19.5:9) |
Touchscreen | 10 बिंदु |
पिक्सेल घनत्व (डॉट पिच) | 461 PPI |
रंग की | 1 बिलियन |
स्क्रैच प्रतिरोधी कांच | Ceramic Shield |
ताज़ा दर | 120Hz |
विशेषताएं प्रदर्शित करें | 1000nits[typ], 2000nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 ऑपरेटिंग सिस्टम | |
Apple iPhone 15 Pro | |
सिस्टम संस्करण | iOS 17 |
फर्मवेयर अपडेट | iOS 18 |
प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
⚙️ प्रोसेसर | |
Apple iPhone 15 Pro | |
Chipset (चिपसेट) | 64bit: Apple A17 Pro (3nm) |
CPU | हेक्सा-कोर, 2 प्रोसेसर: 2x 3.78GHz P-Core (डुअल-कोर) 4x 2.1GHz E-Core (क्वाड-कोर) |
GPU (जीपीयू) | Apple GPU Pro (6-core) |
प्रदर्शन (बेंचमार्क) | AnTuTu: 1486977 (v10) Geekbench: 7237 (v6.0) |
💽 मेमोरी और स्टोरेज | |
Apple iPhone 15 Pro | |
RAM मेमोरी | 8GB LPDDR5 |
आंतरिक स्टोरेज | 128GB (104GB उपलब्ध) NVMe (SSD) |
बाह्य भंडारण | समर्थित नहीं है |
📶 मोबाइल नेटवर्क | |
Apple iPhone 15 Pro | |
दोहरी सिम | डुअल-सिम Standby - एक सिम कार्ड पर कॉल एक्टिव |
सिम कार्ड | 1 स्लॉट (सिंगल-सिम) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
डाउनलोड/अपलोड (अधिकतम) | 5000/1024 Mbps |
नेटवर्क प्रौद्योगिकी | 2G, 3G, 4G, 5G |
फ़्रिक्वेंसी (बैंड) | नेटवर्क विवरण विस्तृत करें विवरण संक्षिप्त करें |
GSM बैंड (MHz) | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
प्राथमिक 2जी नेटवर्क | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
प्राथमिक 3जी नेटवर्क | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
प्राथमिक 4जी नेटवर्क | LTE Cat20 VoLTE |
प्राथमिक 5G नेटवर्क | SA/NSA/Sub6 () mmWave () |
प्राथमिक डेटा नेटवर्क | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6, mmWave |
सेकेंडरी 2जी नेटवर्क | समर्थित नहीं है |
सेकेंडरी 3जी नेटवर्क | समर्थित नहीं है |
सेकेंडरी 4जी नेटवर्क | समर्थित नहीं है |
द्वितीयक डेटा नेटवर्क | समर्थित नहीं है |
📷 कैमरा | |
Apple iPhone 15 Pro | |
पिछला कैमरा (मुख्य कैमरा) | (क्वाड कैमरा) 48मेगापिक्सेल 12MP टेलीफोटो f/2.877mm1.0µmPDAFOIS3x-optical-zoom 12MP अल्ट्रावाइड f/2.213mm120°1/2.55"1.4µmPDAF 0.3MP TOF 3D LiDAR-scanner |
मुख्य कैमरा रिज़ॉल्यूशन | 8000x6000पिक्सेल |
वीडियो रिकॉर्डिंग (प्राथमिक) | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash Dual-LED |
फोकल एपर्चर | f/1.8 (aperture) |
फोकल लम्बाई | 24mm (लेंस) |
सेंसर का आकार | 1/1.28" इंच |
पिक्सेल आकार | 1.22µm pixel |
ऑटोफोकस | PDAF: दोनों कैमरों पर फेज़ डिटेक्शन ऑटोफोकस |
Touch focus | समर्थित |
छवि स्थिरीकरण | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
Zoom | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
Face/smile detection | चेहरे का पहचान, मुस्कान पहचान |
BSI सेंसर | समर्थित |
HDR | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
कैमरा अतिरिक्त | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision HDR (60fps) 10-bit HDR ProRes RAW Cinematic mode |
📸 सामने का कैमरा | |
Apple iPhone 15 Pro | |
फ्रंट कैमरा (सेकेंडरी) | (दोहरा सामने कैमरा) 12मेगापिक्सेल 0.3MP SL 3D |
फ्रंट कैमरा रिज़ॉल्यूशन | 4000x3000पिक्सेल |
वीडियो रिकॉर्डिंग (माध्यमिक) | 4K UHD (3840x2160) |
सामने फ़्लैश | समर्थित नहीं है |
फोकल एपर्चर | f/1.9 (aperture) |
फोकल लम्बाई | 23mm (लेंस) |
सेंसर का आकार | 1/3.6" इंच |
पिक्सेल आकार | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
🔉 ध्वनि और मल्टीमीडिया | |
Apple iPhone 15 Pro | |
ध्वनि-विस्तारक यंत्र | Dolby Atmos |
सक्रिय शोर रद्दीकरण | 3 माइक्रोफोन |
रेडियो | समर्थित नहीं है |
TV | समर्थित नहीं है |
वीडियो प्रारूप | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
ऑडियो प्रारूप | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 कनेक्टिविटी | |
Apple iPhone 15 Pro | |
USB | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
ऑडियो आउटपुट | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
टीवी आउटपुट | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
Bluetooth | 5.3 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi hotspot |
DLNA | समर्थित नहीं है |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC |
NFC | समर्थित |
अवरक्त पोर्ट | समर्थित नहीं है |
🧭 सेंसर | |
Apple iPhone 15 Pro | |
सेंसर | एक्सेलेरोमीटर सेंसर एम्बिएंट लाइट सेंसर चेहरा खोलें जाइरोस्कोप सेंसर दिशा सूचक यंत्र निकटता सेंसर बैरोमीटर सेंसर UWB (अल्ट्रा वाइड बैंड) |
कंपन अलर्ट | समर्थित |
🔋 बैटरी | |
Apple iPhone 15 Pro | |
बैटरी प्रकार | Li-Ion: लिथियम आयन (हटाने योग्य नहीं) |
बैटरी की क्षमता | 3274 mAh |
अभियोक्ता, watts | 27W वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग 4.5W केबल द्वारा रिवर्स चार्जिंग USB Power Delivery 2.0 |
आगमनात्मक/वायरलेस चार्जिंग | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
टॉकटाइम स्वायत्तता | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
समर्थन करना | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
➕ अन्य सुविधाओं | |
Apple iPhone 15 Pro | |
कॉल नियंत्रण | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
संदेश | SMS (T9), MMS, ई-मेल, Push mail |
हैंड्स-फ़्री कॉलिंग | समर्थित |
वीडियो कॉल करना | समर्थित |
रिंगटोन | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
वेब ब्राउज़र | HTML, XHTML, HTML5 |
एंटीना | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
कुऔर्टी भौतिक कीबोर्ड | समर्थित नहीं है |
अन्य | • रंग: Black titanium, White titanium, Blue titanium, Natural titanium • Apple Pay • Face ID • MagSafe |
☢️ विकिरण दर | |
Apple iPhone 15 Pro | |
SAR 1.6W/kg (USA, वगैरह।) | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
SAR 2W/kg (UK, वगैरह।) | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
विभिन्न विशिष्टताओं के साथ Apple iPhone 15 Pro संस्करण या विविधताएँ





