Apple iPhone 2G (8GB) विशेष विवरण
Apple iPhone 2G (8GB) सेलफोन के स्पेसिफिकेशन, विस्तृत तकनीकी जानकारी, फीचर्स, कीमत और समीक्षा। इस सेलफोन के बारे में सब कुछ.
Apple iPhone 2G (8GB) का 412MHz प्रोसेसर केवल बुनियादी सेलफोन गतिविधियों को निष्पादित करता है।
एक सिम कार्ड स्लॉट के साथ, Apple iPhone 2G (8GB) इंटरनेट ब्राउज़िंग के लिए 0.384 एमबीपीएस तक डाउनलोड की अनुमति देता है, लेकिन यह वाहक पर भी निर्भर करता है।
इस डिवाइस की अच्छी कनेक्टिविटी में ब्लूटूथ 2.0 + A2DP, वाईफाई 802.11 b/g [wifi3] (2.4GHz) शामिल हैं, लेकिन इसमें एनएफसी कनेक्शन का अभाव है।
बैटरी सहित 135 ग्राम वजन वाला डिवाइस। Apple iPhone 2G (8GB) सेलफोन 11.6 मिमी मोटाई के साथ अपेक्षाकृत पतला है।
सारांश
*मॉडल पर निर्भर करता है🔄 iOS 3.0
TFT LCD
60Hz
💽 ROM: 4GB / 8GB / 16GB*
⚡ 5W
📱 मॉडल सुविधाएँ | |
iPhone 2G (8GB) | |
नमूना | iPhone 2G (8GB) |
अन्य मॉडल नाम | Apple iPhone 1, iPhone 2007 (A1203) |
देश या क्षेत्र उपलब्ध है | ![]() ![]() ![]() (यूरोप), कनाडा, यूएसए |
ब्रांड | Apple |
रिलीज़ की तारीख | 1/6/2007 |
गहराई | 11.6मिलीमीटर |
आकार (चौड़ाई x ऊँचाई) | 61 x 115मिलीमीटर |
वज़न | 135 ग्राम |
निर्माण, सामग्री | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
पानी और अन्य से सुरक्षा | समर्थित नहीं है |
📲 प्रदर्शन | |
iPhone 2G (8GB) | |
डिस्प्ले प्रकार | TFT LCD |
स्क्रीन का साईज़ | 3.5" इंच |
स्क्रीन-टू-बॉडी अनुपात | ~52% (screen-to-body ratio) |
प्रदर्शन रिज़ॉल्यूशन | 320x480पिक्सेल (3:2) |
Touchscreen | 2 बिंदु |
पिक्सेल घनत्व (डॉट पिच) | 165 PPI |
रंग की | 16 मिलियन |
स्क्रैच प्रतिरोधी कांच | Gorilla Glass |
ताज़ा दर | 60Hz |
विशेषताएं प्रदर्शित करें | Oleophobic coating screen |
🤖 ऑपरेटिंग सिस्टम | |
iPhone 2G (8GB) | |
सिस्टम संस्करण | iOS 1.0 |
फर्मवेयर अपडेट | iOS 3.0 |
प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
⚙️ प्रोसेसर | |
iPhone 2G (8GB) | |
Chipset (चिपसेट) | 32bit: Samsung S5L8900 |
CPU | सिंगल-कोर, 1 प्रोसेसर: 1x 412MHz ARM1176JZF-S (सिंगल-कोर) |
GPU (जीपीयू) | PowerVR MBX Lite |
प्रदर्शन (बेंचमार्क) | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
💽 मेमोरी और स्टोरेज | |
iPhone 2G (8GB) | |
RAM मेमोरी | 128MB SDRAM |
आंतरिक स्टोरेज | 8GB (7GB उपलब्ध) Flash (EEPROM) |
बाह्य भंडारण | समर्थित नहीं है |
📶 मोबाइल नेटवर्क | |
iPhone 2G (8GB) | |
दोहरी सिम | समर्थित नहीं है |
सिम कार्ड | 1 स्लॉट (सिंगल-सिम) मानक मिनी-सिम (2FF) |
डाउनलोड/अपलोड (अधिकतम) | 0.384 Mbps |
नेटवर्क प्रौद्योगिकी | 2G |
फ़्रिक्वेंसी (बैंड) | नेटवर्क विवरण विस्तृत करें विवरण संक्षिप्त करें |
GSM बैंड (MHz) | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
प्राथमिक 2जी नेटवर्क | GSM 850/900/1800/1900 |
प्राथमिक 3जी नेटवर्क | समर्थित नहीं है |
प्राथमिक 4जी नेटवर्क | समर्थित नहीं है |
प्राथमिक 5G नेटवर्क | समर्थित नहीं है |
प्राथमिक डेटा नेटवर्क | CSD, GPRS, EDGE |
सेकेंडरी 2जी नेटवर्क | समर्थित नहीं है |
सेकेंडरी 3जी नेटवर्क | समर्थित नहीं है |
सेकेंडरी 4जी नेटवर्क | समर्थित नहीं है |
द्वितीयक डेटा नेटवर्क | समर्थित नहीं है |
📷 कैमरा | |
iPhone 2G (8GB) | |
पिछला कैमरा (मुख्य कैमरा) | 2मेगापिक्सेल |
मुख्य कैमरा रिज़ॉल्यूशन | 1600x1200पिक्सेल |
वीडियो रिकॉर्डिंग (प्राथमिक) | समर्थित नहीं है |
Flash | समर्थित नहीं है |
फोकल एपर्चर | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
फोकल लम्बाई | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
सेंसर का आकार | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
पिक्सेल आकार | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
ऑटोफोकस | समर्थित नहीं है |
Touch focus | समर्थित नहीं है |
छवि स्थिरीकरण | समर्थित नहीं है |
Zoom | समर्थित नहीं है |
Face/smile detection | समर्थित नहीं है |
BSI सेंसर | समर्थित नहीं है |
HDR | समर्थित नहीं है |
कैमरा अतिरिक्त | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
📸 सामने का कैमरा | |
iPhone 2G (8GB) | |
फ्रंट कैमरा (सेकेंडरी) | समर्थित नहीं है |
फ्रंट कैमरा रिज़ॉल्यूशन | समर्थित नहीं है |
वीडियो रिकॉर्डिंग (माध्यमिक) | समर्थित नहीं है |
सामने फ़्लैश | समर्थित नहीं है |
फोकल एपर्चर | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
फोकल लम्बाई | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
सेंसर का आकार | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
पिक्सेल आकार | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
🔉 ध्वनि और मल्टीमीडिया | |
iPhone 2G (8GB) | |
ध्वनि-विस्तारक यंत्र | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
सक्रिय शोर रद्दीकरण | 1 माइक्रोफोन |
रेडियो | समर्थित नहीं है |
TV | समर्थित नहीं है |
वीडियो प्रारूप | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
ऑडियो प्रारूप | MP3 |
🔌 कनेक्टिविटी | |
iPhone 2G (8GB) | |
USB | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
ऑडियो आउटपुट | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
टीवी आउटपुट | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
Bluetooth | 2.0 + A2DP |
WiFi | 802.11 b/g [wifi3] (2.4GHz) |
DLNA | समर्थित नहीं है |
GPS | समर्थित नहीं है |
NFC | समर्थित नहीं है |
अवरक्त पोर्ट | समर्थित नहीं है |
🧭 सेंसर | |
iPhone 2G (8GB) | |
सेंसर | एक्सेलेरोमीटर सेंसर निकटता सेंसर |
कंपन अलर्ट | समर्थित |
🔋 बैटरी | |
iPhone 2G (8GB) | |
बैटरी प्रकार | Li-Ion: लिथियम आयन (हटाने योग्य नहीं) |
बैटरी की क्षमता | 1400 mAh |
अभियोक्ता, watts | 5W (5V/1A) वायर्ड चार्जिंग |
आगमनात्मक/वायरलेस चार्जिंग | समर्थित नहीं है |
टॉकटाइम स्वायत्तता | 8घंटा |
समर्थन करना | 250घंटा (10.4दिन) |
➕ अन्य सुविधाओं | |
iPhone 2G (8GB) | |
कॉल नियंत्रण | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
संदेश | SMS, ई-मेल |
हैंड्स-फ़्री कॉलिंग | समर्थित |
वीडियो कॉल करना | समर्थित नहीं है |
रिंगटोन | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
वेब ब्राउज़र | HTML, XHTML |
एंटीना | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
कुऔर्टी भौतिक कीबोर्ड | समर्थित नहीं है |
अन्य | • रंग: Black |
☢️ विकिरण दर | |
iPhone 2G (8GB) | |
SAR 1.6W/kg (USA, वगैरह।) | 0.97W/kg (सिर), 0.38W/kg (शरीर) |
SAR 2W/kg (UK, वगैरह।) | 0.97W/kg (सिर), 0.69W/kg (शरीर) |
विभिन्न विशिष्टताओं के साथ Apple iPhone 2G संस्करण या विविधताएँ




