Meizu Watch विशेष विवरण
Meizu Watch चतुर घड़ी के स्पेसिफिकेशन, विस्तृत तकनीकी जानकारी, फीचर्स, कीमत और समीक्षा। इस चतुर घड़ी के बारे में सब कुछ.
,
1.7GHz क्वाड-कोर प्रोसेसर के साथ अच्छा स्वामित्व प्रणाली चतुर घड़ी Meizu Watch का अच्छा प्रदर्शन और महान सिस्टम निष्पादन प्रदान करता है।
इस डिवाइस की बेहतरीन कनेक्टिविटी में मोबाइल भुगतान करने या अन्य डिवाइसों से कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ 4.2 + A2DP, वाईफाई 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) और एनएफसी शामिल हैं।
बैटरी सहित 43 ग्राम वजन वाला डिवाइस। Meizu Watch चतुर घड़ी 13 मिमी मोटाई के साथ अपेक्षाकृत पतला है।
सारांश
⚙️ CPU: Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (12nm)
🤖 मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम OS
📱 1.78"
AMOLED
60Hz
AMOLED
60Hz
🔳 RAM: 1GB
💽 ROM: 8GB
💽 ROM: 8GB
🔌 WIFI4, BT4.2, NFC
📷 समर्थित नहीं है
🔋 430mAh
📱 मॉडल सुविधाएँ | |
Meizu Watch | |
मॉडल बदलें | |
नमूना | Meizu Watch |
अन्य मॉडल नाम | Meizu Watch |
देश या क्षेत्र उपलब्ध है | ![]() (वैश्विक, अंतर्राष्ट्रीय) |
ब्रांड | Meizu |
रिलीज़ की तारीख | 1/6/2021 |
गहराई | 13मिलीमीटर |
आकार (चौड़ाई x ऊँचाई) | 38.4 x 46मिलीमीटर |
वज़न | 43 ग्राम |
निर्माण, सामग्री | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
पानी और अन्य से सुरक्षा | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
📲 प्रदर्शन | |
Meizu Watch | |
डिस्प्ले प्रकार | AMOLED |
स्क्रीन का साईज़ | 1.78" इंच |
स्क्रीन-टू-बॉडी अनुपात | ~56.8% (screen-to-body ratio) |
प्रदर्शन रिज़ॉल्यूशन | 368x448पिक्सेल |
Touchscreen | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
पिक्सेल घनत्व (डॉट पिच) | 326 PPI |
रंग की | 16 मिलियन |
स्क्रैच प्रतिरोधी कांच | Gorilla Glass |
ताज़ा दर | 60Hz |
विशेषताएं प्रदर्शित करें | 450nits[typ] |
🤖 ऑपरेटिंग सिस्टम | |
Meizu Watch | |
सिस्टम संस्करण | मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम OS |
फर्मवेयर अपडेट | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
⚙️ प्रोसेसर | |
Meizu Watch | |
Chipset (चिपसेट) | 64bit: Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (12nm) |
CPU | क्वाड-कोर, 1 प्रोसेसर: 4x 1.7GHz ARM Cortex-A53 (क्वाड-कोर) |
GPU (जीपीयू) | Qualcomm Adreno 504 320Mhz |
प्रदर्शन (बेंचमार्क) | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
💽 मेमोरी और स्टोरेज | |
Meizu Watch | |
RAM मेमोरी | 1GB LPDDR3 |
आंतरिक स्टोरेज | 8GB (4GB उपलब्ध) eMMC 4.5 |
बाह्य भंडारण | समर्थित नहीं है |
📶 मोबाइल नेटवर्क | |
Meizu Watch | |
दोहरी सिम | समर्थित नहीं है |
सिम कार्ड | e-SIM (इलेक्ट्रॉनिक) |
डाउनलोड/अपलोड (अधिकतम) | 150/50 Mbps |
नेटवर्क प्रौद्योगिकी | 2G, 3G, 4G |
फ़्रिक्वेंसी (बैंड) | नेटवर्क विवरण विस्तृत करें विवरण संक्षिप्त करें |
GSM बैंड (MHz) | Dual-Band 900/1800 |
प्राथमिक 2जी नेटवर्क | GSM 900/1800 |
प्राथमिक 3जी नेटवर्क | UMTS 850/900/2100 |
प्राथमिक 4जी नेटवर्क | LTE Cat4 (1, 3, 5, 7, 8, 20) TD-LTE (38, 39, 40, 41) |
प्राथमिक 5G नेटवर्क | समर्थित नहीं है |
प्राथमिक डेटा नेटवर्क | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE |
सेकेंडरी 2जी नेटवर्क | समर्थित नहीं है |
सेकेंडरी 3जी नेटवर्क | समर्थित नहीं है |
सेकेंडरी 4जी नेटवर्क | समर्थित नहीं है |
द्वितीयक डेटा नेटवर्क | समर्थित नहीं है |
📷 कैमरा | |
Meizu Watch | |
पिछला कैमरा (मुख्य कैमरा) | समर्थित नहीं है |
मुख्य कैमरा रिज़ॉल्यूशन | समर्थित नहीं है |
वीडियो रिकॉर्डिंग (प्राथमिक) | समर्थित नहीं है |
Flash | समर्थित नहीं है |
फोकल एपर्चर | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
फोकल लम्बाई | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
सेंसर का आकार | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
पिक्सेल आकार | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
ऑटोफोकस | समर्थित नहीं है |
Touch focus | समर्थित नहीं है |
छवि स्थिरीकरण | समर्थित नहीं है |
Zoom | समर्थित नहीं है |
Face/smile detection | समर्थित नहीं है |
BSI सेंसर | समर्थित नहीं है |
HDR | समर्थित नहीं है |
कैमरा अतिरिक्त | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
📸 सामने का कैमरा | |
Meizu Watch | |
फ्रंट कैमरा (सेकेंडरी) | समर्थित नहीं है |
फ्रंट कैमरा रिज़ॉल्यूशन | समर्थित नहीं है |
वीडियो रिकॉर्डिंग (माध्यमिक) | समर्थित नहीं है |
सामने फ़्लैश | समर्थित नहीं है |
फोकल एपर्चर | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
फोकल लम्बाई | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
सेंसर का आकार | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
पिक्सेल आकार | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
🔉 ध्वनि और मल्टीमीडिया | |
Meizu Watch | |
ध्वनि-विस्तारक यंत्र | समर्थित |
सक्रिय शोर रद्दीकरण | समर्थित नहीं है |
रेडियो | समर्थित नहीं है |
TV | समर्थित नहीं है |
वीडियो प्रारूप | MP4 |
ऑडियो प्रारूप | MP3, eAAC+ |
🔌 कनेक्टिविटी | |
Meizu Watch | |
USB | समर्थित नहीं है |
ऑडियो आउटपुट | समर्थित नहीं है |
टीवी आउटपुट | समर्थित नहीं है |
Bluetooth | 4.2 + A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) |
DLNA | समर्थित नहीं है |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou |
NFC | समर्थित |
अवरक्त पोर्ट | समर्थित नहीं है |
🧭 सेंसर | |
Meizu Watch | |
सेंसर | एक्सेलेरोमीटर सेंसर एम्बिएंट लाइट सेंसर जाइरोस्कोप सेंसर दिशा सूचक यंत्र पेडोमीटर सेंसर बैरोमीटर सेंसर हृदय गति सेंसर SpO2 |
कंपन अलर्ट | समर्थित |
🔋 बैटरी | |
Meizu Watch | |
बैटरी प्रकार | Li-Ion: लिथियम आयन (हटाने योग्य नहीं) |
बैटरी की क्षमता | 430 mAh |
अभियोक्ता, watts | वायर्ड चार्जिंग |
आगमनात्मक/वायरलेस चार्जिंग | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
टॉकटाइम स्वायत्तता | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
समर्थन करना | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
➕ अन्य सुविधाओं | |
Meizu Watch | |
कॉल नियंत्रण | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
संदेश | SMS, ई-मेल |
हैंड्स-फ़्री कॉलिंग | समर्थित |
वीडियो कॉल करना | समर्थित नहीं है |
रिंगटोन | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
वेब ब्राउज़र | HTML, XHTML, HTML5 |
एंटीना | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
कुऔर्टी भौतिक कीबोर्ड | समर्थित नहीं है |
अन्य | • रंग: Black, Azure • Flyme OS • 2.5D curved display • Android/iOS compatible • Meizu Pay • 13 sport modes |
☢️ विकिरण दर | |
Meizu Watch | |
SAR 1.6W/kg (USA, वगैरह।) | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
SAR 2W/kg (UK, वगैरह।) | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |