Onda Twice (N131) विशेष विवरण
Onda Twice (N131) सेलफोन के स्पेसिफिकेशन, विस्तृत तकनीकी जानकारी, फीचर्स, कीमत और समीक्षा। इस सेलफोन के बारे में सब कुछ.
,
Onda Twice (N131) का एक लाभ यह है कि इसमें दो मोबाइल वाहकों, दो सिम कार्ड स्लॉट वाले एक डुअल-सिम डिवाइस का उपयोग किया जा सकता है।
कनेक्टिविटी के मामले में यह कमजोर है, इस डिवाइस में ब्लूटूथ 2.0 है, लेकिन इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए इसमें वाईफाई नहीं है।
बैटरी सहित 76 ग्राम वजन वाला डिवाइस। Onda Twice (N131) सेलफोन 12.5 मिमी मोटाई के साथ अपेक्षाकृत पतला है।
सारांश
⚙️ CPU:
🤖 मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम OS
📱 2.8"
TFT LCD
TFT LCD
🔳
🔌 BT2.0, FM
📷 (पीछे) 0.3MP
🔋 1000mAh
📱 मॉडल सुविधाएँ | |
Onda Twice (N131) | |
मॉडल बदलें | |
नमूना | Twice (N131) |
अन्य मॉडल नाम | Onda Twice N131 Dual-Sim |
देश या क्षेत्र उपलब्ध है | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
ब्रांड | Onda |
रिलीज़ की तारीख | 1/8/2011 |
गहराई | 12.5मिलीमीटर |
आकार (चौड़ाई x ऊँचाई) | 56 x 100मिलीमीटर |
वज़न | 76 ग्राम |
निर्माण, सामग्री | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
पानी और अन्य से सुरक्षा | समर्थित नहीं है |
📲 प्रदर्शन | |
Onda Twice (N131) | |
डिस्प्ले प्रकार | TFT LCD |
स्क्रीन का साईज़ | 2.8" इंच |
स्क्रीन-टू-बॉडी अनुपात | ~43.4% (screen-to-body ratio) |
प्रदर्शन रिज़ॉल्यूशन | 240x320पिक्सेल |
Touchscreen | 1 बिंदु |
पिक्सेल घनत्व (डॉट पिच) | 143 PPI |
रंग की | 260 हजार |
स्क्रैच प्रतिरोधी कांच | समर्थित नहीं है |
ताज़ा दर | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
विशेषताएं प्रदर्शित करें | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
🤖 ऑपरेटिंग सिस्टम | |
Onda Twice (N131) | |
सिस्टम संस्करण | मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम OS |
फर्मवेयर अपडेट | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
⚙️ प्रोसेसर | |
Onda Twice (N131) | |
Chipset (चिपसेट) | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
CPU | सिंगल-कोर, 1 प्रोसेसर: सिंगल-कोर |
GPU (जीपीयू) | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
प्रदर्शन (बेंचमार्क) | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
💽 मेमोरी और स्टोरेज | |
Onda Twice (N131) | |
RAM मेमोरी | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
आंतरिक स्टोरेज | समर्थित नहीं है |
बाह्य भंडारण | तक2GB microSD |
📶 मोबाइल नेटवर्क | |
Onda Twice (N131) | |
दोहरी सिम | डुअल-सिम Standby - एक सिम कार्ड पर कॉल एक्टिव |
सिम कार्ड | 2 स्लॉट (डुअल-सिम) मानक मिनी-सिम (2FF) |
डाउनलोड/अपलोड (अधिकतम) | 0.048 Mbps |
नेटवर्क प्रौद्योगिकी | 2G |
फ़्रिक्वेंसी (बैंड) | नेटवर्क विवरण विस्तृत करें विवरण संक्षिप्त करें |
GSM बैंड (MHz) | Dual-Band 900/1800 |
प्राथमिक 2जी नेटवर्क | GSM 900/1800 |
प्राथमिक 3जी नेटवर्क | समर्थित नहीं है |
प्राथमिक 4जी नेटवर्क | समर्थित नहीं है |
प्राथमिक 5G नेटवर्क | समर्थित नहीं है |
प्राथमिक डेटा नेटवर्क | GPRS |
सेकेंडरी 2जी नेटवर्क | GSM 900/1800 |
सेकेंडरी 3जी नेटवर्क | समर्थित नहीं है |
सेकेंडरी 4जी नेटवर्क | समर्थित नहीं है |
द्वितीयक डेटा नेटवर्क | GPRS |
📷 कैमरा | |
Onda Twice (N131) | |
पिछला कैमरा (मुख्य कैमरा) | 0.3मेगापिक्सेल |
मुख्य कैमरा रिज़ॉल्यूशन | 640x480पिक्सेल |
वीडियो रिकॉर्डिंग (प्राथमिक) | QCIF (176x144) |
Flash | समर्थित नहीं है |
फोकल एपर्चर | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
फोकल लम्बाई | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
सेंसर का आकार | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
पिक्सेल आकार | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
ऑटोफोकस | समर्थित नहीं है |
Touch focus | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
छवि स्थिरीकरण | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
Zoom | समर्थित नहीं है |
Face/smile detection | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
BSI सेंसर | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
HDR | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
कैमरा अतिरिक्त | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
📸 सामने का कैमरा | |
Onda Twice (N131) | |
फ्रंट कैमरा (सेकेंडरी) | समर्थित नहीं है |
फ्रंट कैमरा रिज़ॉल्यूशन | समर्थित नहीं है |
वीडियो रिकॉर्डिंग (माध्यमिक) | समर्थित नहीं है |
सामने फ़्लैश | समर्थित नहीं है |
फोकल एपर्चर | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
फोकल लम्बाई | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
सेंसर का आकार | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
पिक्सेल आकार | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
🔉 ध्वनि और मल्टीमीडिया | |
Onda Twice (N131) | |
ध्वनि-विस्तारक यंत्र | समर्थित |
सक्रिय शोर रद्दीकरण | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
रेडियो | FM |
TV | समर्थित नहीं है |
वीडियो प्रारूप | AVI |
ऑडियो प्रारूप | MP3, WAV |
🔌 कनेक्टिविटी | |
Onda Twice (N131) | |
USB | Mini-USB 1.1 (Mini-B) |
ऑडियो आउटपुट | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
टीवी आउटपुट | समर्थित नहीं है |
Bluetooth | 2.0 |
WiFi | समर्थित नहीं है |
DLNA | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
GPS | समर्थित नहीं है |
NFC | समर्थित नहीं है |
अवरक्त पोर्ट | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
🧭 सेंसर | |
Onda Twice (N131) | |
सेंसर | समर्थित नहीं है |
कंपन अलर्ट | समर्थित |
🔋 बैटरी | |
Onda Twice (N131) | |
बैटरी प्रकार | Li-Ion: लिथियम आयन (हटाने योग्य) |
बैटरी की क्षमता | 1000 mAh |
अभियोक्ता, watts | वायर्ड चार्जिंग |
आगमनात्मक/वायरलेस चार्जिंग | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
टॉकटाइम स्वायत्तता | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
समर्थन करना | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
➕ अन्य सुविधाओं | |
Onda Twice (N131) | |
कॉल नियंत्रण | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
संदेश | SMS, MMS |
हैंड्स-फ़्री कॉलिंग | समर्थित |
वीडियो कॉल करना | समर्थित नहीं है |
रिंगटोन | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
वेब ब्राउज़र | WAP |
एंटीना | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
कुऔर्टी भौतिक कीबोर्ड | समर्थित नहीं है |
अन्य | • रंग: Black, White, Purple, Blue |
☢️ विकिरण दर | |
Onda Twice (N131) | |
SAR 1.6W/kg (USA, वगैरह।) | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
SAR 2W/kg (UK, वगैरह।) | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |