T-Mobile Move विशेष विवरण
T-Mobile Move सेलफोन के स्पेसिफिकेशन, विस्तृत तकनीकी जानकारी, फीचर्स, कीमत और समीक्षा। इस सेलफोन के बारे में सब कुछ.
,
T-Mobile Move का 600MHz प्रोसेसर केवल बुनियादी सेलफोन गतिविधियों को निष्पादित करता है।
एक सिम कार्ड स्लॉट के साथ, T-Mobile Move इंटरनेट ब्राउज़िंग के लिए 7.2 एमबीपीएस तक डाउनलोड की अनुमति देता है, लेकिन यह वाहक पर भी निर्भर करता है।
इस डिवाइस की अच्छी कनेक्टिविटी में ब्लूटूथ 3.0 + A2DP, वाईफाई 802.11 b/g [wifi3] (2.4GHz) शामिल हैं, लेकिन इसमें एनएफसी कनेक्शन का अभाव है।
बैटरी सहित 120 ग्राम वजन वाला डिवाइस। T-Mobile Move सेलफोन 12.45 मिमी मोटाई के साथ अपेक्षाकृत पतला है।
सारांश
⚙️ CPU: Qualcomm MSM7227
🤖 Android 2.2.1
🔄 Android 2.3.3
🔄 Android 2.3.3
📱 2.8"
TFT LCD
TFT LCD
🔳 RAM: 512MB
💽 ROM: 512MB
💽 ROM: 512MB
🔌 WIFI3, BT3.0, FM
📷 (पीछे) 2MP
🔋 1300mAh
📱 मॉडल सुविधाएँ | |
T-Mobile Move | |
मॉडल बदलें | |
नमूना | T-Mobile Move |
अन्य मॉडल नाम | T-Mobile Move |
देश या क्षेत्र उपलब्ध है | यूएसए |
ब्रांड | T-Mobile |
रिलीज़ की तारीख | 9/6/2011 |
गहराई | 12.45मिलीमीटर |
आकार (चौड़ाई x ऊँचाई) | 57.4 x 110मिलीमीटर |
वज़न | 120 ग्राम |
निर्माण, सामग्री | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
पानी और अन्य से सुरक्षा | समर्थित नहीं है |
📲 प्रदर्शन | |
T-Mobile Move | |
डिस्प्ले प्रकार | TFT LCD |
स्क्रीन का साईज़ | 2.8" इंच |
स्क्रीन-टू-बॉडी अनुपात | ~38.5% (screen-to-body ratio) |
प्रदर्शन रिज़ॉल्यूशन | 240x320पिक्सेल |
Touchscreen | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
पिक्सेल घनत्व (डॉट पिच) | 143 PPI |
रंग की | 260 हजार |
स्क्रैच प्रतिरोधी कांच | समर्थित नहीं है |
ताज़ा दर | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
विशेषताएं प्रदर्शित करें | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
🤖 ऑपरेटिंग सिस्टम | |
T-Mobile Move | |
सिस्टम संस्करण | Android 2.2.1 Froyo |
फर्मवेयर अपडेट | Android 2.3.3 Gingerbread |
प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
⚙️ प्रोसेसर | |
T-Mobile Move | |
Chipset (चिपसेट) | 32bit: Qualcomm MSM7227 |
CPU | सिंगल-कोर, 1 प्रोसेसर: 1x 600MHz ARM1136EJ-S (सिंगल-कोर) |
GPU (जीपीयू) | Qualcomm Adreno 200 |
प्रदर्शन (बेंचमार्क) | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
💽 मेमोरी और स्टोरेज | |
T-Mobile Move | |
RAM मेमोरी | 512MB |
आंतरिक स्टोरेज | 512MB (150MB उपलब्ध) |
बाह्य भंडारण | तक32GB microSD, microSDHC |
📶 मोबाइल नेटवर्क | |
T-Mobile Move | |
दोहरी सिम | समर्थित नहीं है |
सिम कार्ड | 1 स्लॉट (सिंगल-सिम) मानक मिनी-सिम (2FF) |
डाउनलोड/अपलोड (अधिकतम) | 7.2 Mbps |
नेटवर्क प्रौद्योगिकी | 2G, 3G |
फ़्रिक्वेंसी (बैंड) | नेटवर्क विवरण विस्तृत करें विवरण संक्षिप्त करें |
GSM बैंड (MHz) | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
प्राथमिक 2जी नेटवर्क | GSM 850/900/1800/1900 |
प्राथमिक 3जी नेटवर्क | UMTS 900/2100 |
प्राथमिक 4जी नेटवर्क | समर्थित नहीं है |
प्राथमिक 5G नेटवर्क | समर्थित नहीं है |
प्राथमिक डेटा नेटवर्क | CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA |
सेकेंडरी 2जी नेटवर्क | समर्थित नहीं है |
सेकेंडरी 3जी नेटवर्क | समर्थित नहीं है |
सेकेंडरी 4जी नेटवर्क | समर्थित नहीं है |
द्वितीयक डेटा नेटवर्क | समर्थित नहीं है |
📷 कैमरा | |
T-Mobile Move | |
पिछला कैमरा (मुख्य कैमरा) | 2मेगापिक्सेल |
मुख्य कैमरा रिज़ॉल्यूशन | 1600x1200पिक्सेल |
वीडियो रिकॉर्डिंग (प्राथमिक) | समर्थित |
Flash | समर्थित नहीं है |
फोकल एपर्चर | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
फोकल लम्बाई | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
सेंसर का आकार | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
पिक्सेल आकार | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
ऑटोफोकस | समर्थित नहीं है |
Touch focus | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
छवि स्थिरीकरण | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
Zoom | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
Face/smile detection | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
BSI सेंसर | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
HDR | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
कैमरा अतिरिक्त | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
📸 सामने का कैमरा | |
T-Mobile Move | |
फ्रंट कैमरा (सेकेंडरी) | समर्थित नहीं है |
फ्रंट कैमरा रिज़ॉल्यूशन | समर्थित नहीं है |
वीडियो रिकॉर्डिंग (माध्यमिक) | समर्थित नहीं है |
सामने फ़्लैश | समर्थित नहीं है |
फोकल एपर्चर | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
फोकल लम्बाई | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
सेंसर का आकार | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
पिक्सेल आकार | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
🔉 ध्वनि और मल्टीमीडिया | |
T-Mobile Move | |
ध्वनि-विस्तारक यंत्र | समर्थित |
सक्रिय शोर रद्दीकरण | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
रेडियो | FM (RDS) |
TV | समर्थित नहीं है |
वीडियो प्रारूप | MP4, H.264 |
ऑडियो प्रारूप | MP3, WAV, WMA, AAC+ |
🔌 कनेक्टिविटी | |
T-Mobile Move | |
USB | MicroUSB 2.0 |
ऑडियो आउटपुट | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
टीवी आउटपुट | समर्थित नहीं है |
Bluetooth | 3.0 + A2DP |
WiFi | 802.11 b/g [wifi3] (2.4GHz) |
DLNA | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
GPS | A-GPS, GeoTagging |
NFC | समर्थित नहीं है |
अवरक्त पोर्ट | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
🧭 सेंसर | |
T-Mobile Move | |
सेंसर | एक्सेलेरोमीटर सेंसर दिशा सूचक यंत्र निकटता सेंसर |
कंपन अलर्ट | समर्थित |
🔋 बैटरी | |
T-Mobile Move | |
बैटरी प्रकार | Li-Ion: लिथियम आयन (हटाने योग्य) |
बैटरी की क्षमता | 1300 mAh |
अभियोक्ता, watts | वायर्ड चार्जिंग |
आगमनात्मक/वायरलेस चार्जिंग | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
टॉकटाइम स्वायत्तता | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
समर्थन करना | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
➕ अन्य सुविधाओं | |
T-Mobile Move | |
कॉल नियंत्रण | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
संदेश | SMS (T9), MMS, ई-मेल |
हैंड्स-फ़्री कॉलिंग | समर्थित |
वीडियो कॉल करना | समर्थित नहीं है |
रिंगटोन | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
वेब ब्राउज़र | HTML, XHTML |
एंटीना | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
कुऔर्टी भौतिक कीबोर्ड | समर्थित नहीं है |
अन्य | • रंग: Red, Black, Pink • Java framework |
☢️ विकिरण दर | |
T-Mobile Move | |
SAR 1.6W/kg (USA, वगैरह।) | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |
SAR 2W/kg (UK, वगैरह।) | विशिष्टता पंजीकृत नहीं है |